體 | 閥蓋 | 閥瓣 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 | 適用介質(zhì) |
適用溫度 (≤℃) |
WCB | WCB+D507M0 | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
ZGlCrl8Ni9Ti |
0Crl8Ni9Ti+ Stellite12 |
Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類(lèi) | 200 | |
ZGlCrl8Ni2M02Ti |
CF8M+ Stellite12 |
lCrl8Ni2M02Ti | lCrl8Ni2M02Ti | PTFE |
磷酸類(lèi)、 堿類(lèi)、混酸 |
200 | |
ZG00Crl7Nil4M02 |
CF3M+ Stellite12 |
Stel1ite6 | 316L | PTFE |
磷酸類(lèi)、 尿素、甲銨液 |
200 | |
ZGlCr5M0 |
ZGlCr5M0+ Stellite12 |
Stel1ite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |
公稱壓力1.6MPa | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | Weight |
50(DZW10I) | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 645 | 48 |
65(DZW10I) | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 690 | 60 |
80(DZW10) | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 715 | 65 |
100(DZW15) | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 770 | 71 |
125(DZW20) | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 780 | 119 |
150(DZW30) | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 810 | 231 |
200(DZW45) | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 967 | 320 |
250(DZW60) | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1143 | 550 |
300(DZW90) | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1292 | 785 |
上一篇:電動(dòng)高壓截止閥 / 下一篇:J941H電動(dòng)截止閥