公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
流量系數Kv | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 | 5128 | 7359 |
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0MPa | |||||||||||||
泄漏量 | 軟密封:零泄漏;硬密封:≤額定流量的10-5 | |||||||||||||
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體) | 兩段式閥體(固定球體) | ||||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||||
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、金屬石墨纏繞墊片 | |||||||||||||
連接形式 | 法蘭、焊接、螺紋 | |||||||||||||
流量特性 | 快開特性 | |||||||||||||
可調范圍 | DN15-65 | DN80-300 | ||||||||||||
250:1 | 350:1 | |||||||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||||||
死區 | ≤1% | |||||||||||||
回差 | ≤1% | |||||||||||||
適用溫度 | 密封面 | |||||||||||||
PTFE≤150℃、 RTFE≤180℃ 、PPL≤300℃、 硬密封≤450℃ |
公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
H | 44.5 | 49 | 55 | 65 | 65 | 75 | 90 | 95 | 115 | 127 | 140 | 172.5 | 310 | 350 |
H1 | 根據所配執行機構而定 | |||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 |
n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 |
A、A1 | 根據閥門所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同 |
上一篇:電動控制球閥Q941F-16C dn80 / 下一篇: 電動開關球閥廠家價格q941f-16c dn100