公稱通徑mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
閥座通徑mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
額定流量系數kv | 直線型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||||||||
公稱壓力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | |||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線,等百分比,快開 | ||||||||||||||||||||||||
工作溫度℃ | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃ | |||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||||||||||||
閥體材質 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫) | |||||||||||||||||||||||||
配用電動執行機構型號 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | |||||||||||||||||||
361L |
381LSA-08 381LXA-08 |
381LSA-20 | 381LSB-30 |
381LSB- 50 |
381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||||||||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 |
381LXB- 50 |
本體材質為碳鋼 | ||||
1 | 閥體 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 閥座 | 304 | 304 | 304 |
3 | 閥芯 | 304 | 304 | 304 |
4 | 導向套 | 304 | 304 | 304 |
5 | 閥蓋 | WCB | LCB | WC9 |
6 | 閥桿 | 304 | 304 | 304 |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 彈簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本體材質為不銹鋼 | ||||
1 | 閥體 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 閥座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 閥芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 導向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 閥蓋 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 閥桿 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 彈簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
型號 | 額定輸出力N | 速度mm/s | 技術參數 | ||||
PSL | 381L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 |
381LSA-08 381LXA-08 |
1000 |
800 800 |
0.25 |
4.2 4.2 |
電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:IP67 帶手輪 |
電源:AC220V 50Hz 輸入信號:DC4-20mA DC1-5V (信號線用屏蔽線) 輸出信號:DC4~20mA 防護等級:相當IP55 隔爆標志:ExdⅡBT4 帶手柄 |
202 |
381LSA-20 381LXA-20 |
2000 |
2000 2000 |
0.50 |
2.1 2.1 |
||
204 |
381LSB-30 381LXB-30 |
4500 |
3000 3000 |
0.50 |
3.5 3.5 |
||
208 |
381LSB-50 381LXB-50 |
8000 |
5000 5000 |
1.00 |
1.7 1.7 |
||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
基本誤差% | 配3610L±2.5; 帶定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
可調范圍 | 50:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
一、①電動單座調節閥產品名稱與型號②電動單座調節閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定上海湖泉的電動單座調節閥型號,請按電動單座調節閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的湖泉閥門專家為您審核把關。
感謝您訪問我們的網站【http://www.13476.cn/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
公通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
L(mm) | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
H1(mm) | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
配PSL | H(mm) | 普通型 | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
散熱片型 | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
D(mm) | 176 | 225 | |||||||||||
重量(KG) | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
配381L | H(mm) | 普通型 | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
散熱片型 | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
D(mm) | 225 | 310 | |||||||||||
重量(KG) | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 |
618 |