公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
H | 根據(jù)所配執(zhí)行機構(gòu)而定 | |||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 |
14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | |
A、A1 | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同 |
上一篇:Q44F三通球閥 / 下一篇:Q945F 電動三通法蘭球閥