閥門尺寸對照表 | |||||||||||
公稱 通徑 Size |
英寸In | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 |
毫米DN | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
英寸In | 3-1/2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
毫米DN | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
公稱 通徑 Size |
英寸In | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
毫米DN | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | |
英寸In | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
毫米DN | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
公稱 通徑 Size |
英寸In | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
毫米DN | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | |
英寸In | 66 | 68 | 70 | 72 | 76 | 80 | 87 | 88 | 92 | 96 | |
毫米DN | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
公稱 通徑 Size |
英寸In | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
毫米DN | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | |
英寸In | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | |||||
毫米DN | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
DN | L | F1 | H1 | H |
40 | 200 | 155 | 300 | 395 |
50 | 203 | 155 | 300 | 395 |
65 | 213 | 165 | 288 | 385 |
80 | 241 | 175 | 310 | 420 |
100 | 272 | 195 | 340 | 500 |
125 | 300 | 220 | 380 | 540 |
150 | 333 | 230 | 410 | 575 |
200 | 400 | 255 | 440 | 665 |
250 | 480 | 300 | 460 | 720 |
300 | 550 | 340 | 480 | 750 |
350 | 620 | 415 | 516 | 830 |
400 | 685 | 450 | 560 | 900 |
450 | 750 | 450 | 560 | 900 |
500 | 810 | 410 | 750 | 1110 |
600 | 935 | 456 | 850 | 1286 |
上一篇:電動控制閥門規格,原理接線圖 / 下一篇:Z942W-1-DN1400電動閥門詳細技術參數