PZ973H 型 PN10~PN16 電動對夾排渣閘閥:電動、對夾連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面材料為灰鑄鐵本體,公稱壓力 PN10~PN16,閥體材料為灰鑄鐵,具有排渣功能的閘閥。
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用介質(zhì) | 適用溫度/℃ |
---|---|---|---|---|
PZ973H-10 | 10 | 1.0 | 灰渣水混合物 | ≤200 |
PZ973H-10C | 10 | 1.0 | ≤300 | |
PZ973H-16C | 10 | 1.0 | ≤300 |
型號 | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥體密封圈 | 閥桿 | 填料 | |
PZ973H-10 | 灰鑄鐵 | 鉻鉬鈦不銹鋼 | 灰鑄鐵本體 | 鉻不銹鋼 | 石棉石墨 |
PZ973H-10C | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | |||
PZ973H-16C |
一、①電動對夾排渣閘閥產(chǎn)品名稱與型號②電動對夾排渣閘閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定上海湖泉的電動對夾排渣閘閥型號,請按電動對夾排渣閘閥型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的湖泉閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的網(wǎng)站【http://www.13476.cn/】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)
DN | L | L1 | D | D1 | D2 | z×Φd | z1×M | L2 | H | 電動裝置型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m | 電動機(jī)功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 71 | 65 | 165 | 125 | 95 | 2×Φ18 | 2×M16 | 515 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 54 |
65 | 71 | 65 | 185 | 145 | 120 | 2×Φ18 | 2×M16 | 515 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | 60 |
80 | 76 | 70 | 200 | 160 | 134 | 4×Φ18 | 4×M16 | 515 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | 62 |
100 | 76 | 70 | 220 | 180 | 157 | 4×Φ18 | 4×M16 | 560 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | 66 |
150 | 86 | 80 | 285 | 240 | 190 | 4×Φ22 | 4×M20 | 560 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 84 |
200 | 89 | 80 | 340 | 295 | 266 | 4×Φ22 | 4×M20 | 560 | 1053 | DZ30 | 300 | 0.55 | 106 |
250 | 92 | 86 | 395 | 350 | 318 | 8×Φ22 | 4×M20 | 560 | 1060 | DZ30 | 300 | 0.55 | 120 |
300 | 98 | 92 | 445 | 400 | 370 | 8×Φ22 | 4×M20 | 560 | 1230 | DZ30 | 300 | 0.55 | 218 |
350 | 106 | 100 | 505 | 460 | 428 | 10×Φ22 | 6×M20 | 560 | 1250 | DZ30 | 300 | 0.55 | 230 |
400 | 116 | 110 | 565 | 515 | 48 | 10×Φ26 | 6×M24 | 714 | 1767 | DZ45 | 450 | 1.5 | 297 |
450 | 126 | 120 | 615 | 565 | 530 | 10×Φ26 | 10×M24 | 714 | 1920 | DZ60 | 600 | 2.2 | 269 |
500 | 136 | 130 | 670 | 620 | 565 | 10×Φ26 | 10×M24 | 809 | 2010 | DZ120 | 1200 | 3 | 420 |
DN | L | L1 | D | D1 | D2 | z×Φd | z1×M | L2 | H | 電動裝置型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m | 電動機(jī)功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 71 | 65 | 165 | 125 | 95 | 2×Φ18 | 2×M16 | 515 | 370 | DZ10 | 100 | 0.25 | 54 |
65 | 71 | 65 | 185 | 145 | 120 | 2×Φ18 | 2×M16 | 515 | 460 | DZ10 | 100 | 0.25 | 60 |
80 | 76 | 70 | 200 | 160 | 134 | 4×Φ18 | 4×M16 | 515 | 590 | DZ10 | 100 | 0.25 | 62 |
100 | 76 | 70 | 220 | 180 | 157 | 4×Φ18 | 4×M16 | 560 | 780 | DZ20 | 200 | 0.37 | 66 |
150 | 86 | 80 | 285 | 240 | 190 | 4×Φ22 | 4×M20 | 560 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 84 |
200 | 89 | 80 | 340 | 295 | 266 | 8×Φ22 | 4×M20 | 560 | 1053 | DZ30 | 300 | 0.55 | 106 |
250 | 92 | 86 | 405 | 355 | 318 | 8×Φ24 | 4×M24 | 560 | 1070 | DZ30 | 300 | 0.55 | 120 |
300 | 98 | 92 | 465 | 410 | 370 | 6×Φ26 | 6×M24 | 560 | 1250 | DZ30 | 300 | 0.55 | 218 |
350 | 106 | 100 | 520 | 470 | 428 | 8×Φ26 | 8×M24 | 560 | 1270 | DZ30 | 300 | 0.55 | 230 |
400 | 116 | 110 | 580 | 525 | 48 | 10×Φ30 | 6×M27 | 714 | 1360 | DZ45 | 450 | 1.5 | 297 |
450 | 126 | 120 | 640 | 585 | 530 | 10×Φ30 | 10×M27 | 714 | 1480 | DZ60 | 600 | 2.2 | 269 |
500 | 136 | 130 | 715 | 650 | 565 | 10×Φ33 | 10×M33 | 809 | 1560 | DZ120 | 1200 | 3 | 420 |
上一篇:Z942H-16C、Z942H-25C 型 電動楔式雙閘板閘閥 / 下一篇:Z41H-16C鑄鋼法蘭閘閥