壓 力 (Mpa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | B | z-do | H | ||
1.0 | 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 950 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 1050 | |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 1130 | |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 1280 | |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 1350 | |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32 | 20-25 | 1555 | |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 1713 | |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 1892 | |
700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 2138 | |
800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 44 | 24-34 | 2301 | |
900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 46 | 28-34 | 2607 | |
1000 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 50 | 28-34 | 2751 | |
1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 56 | 32-41 | 3106 | |
1400 | 1080 | 1675 | 1590 | 1525 | 62 | 36-48 | 3442 | |
1600 | 1000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 40-54 | 3778 | |
1800 | 1160 | 2115 | 2020 | 1950 | 70 | 44-48 | 5180 | |
2000 | 1200 | 2325 | 2230 | 2150 | 72 | 48-48 | 6108 |
大口徑鑄鐵閘閥生產廠家訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的閘閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由上海湖泉閥門公司專家為您審核把關。如有疑問:請我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。提供全面、專業的“閥門系統解決方案”,也十分愿意幫助用戶解決生產中所遇到的難題。
上一篇:煤氣電動閘閥供貨公司有哪些廠家 / 下一篇:智能工廠新潮流:電動閥門引爆產業升級